top of page
![]() 79€ | ![]() 99€ | ![]() 69€ |
---|---|---|
![]() 79€ | ![]() 69€ |
Ourivesaria Fontão
Os preços são na medida 13
cotação do ouro 55,478€/g no dia 24/10/2022
ALIANÇAS OURO COM DIAMANTES


![]() ALR5411EF 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 2,0MM 19K = 350€ 9K =195€ | ![]() ALR5402EG 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 3,0MM 19K = 480€ 9K =236€ |
---|---|
![]() ALR5412EF 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 3,0MM 19K = 480€ 9K =236€ | ![]() ALR5413EE 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 608€ 9K =285€ |
![]() ALR5403EB 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 3,0MM 19K = 641€ 9K =299€ | ![]() ALR4404O 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 455€ 9K = 245€ |
![]() ALR4405E 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 556€ 9K = 284€ | ![]() ALR4406Y 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 6,5MM 19K = 690€ 9K = 329€ |
![]() ALR4415S 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 652€ 9K =326€ | ![]() ALR4425Q 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 6,0MM 19K = 857€ 9K =388€ |
![]() ALR5404ED 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 753€ 9K =341€ | ![]() ALR5405EI 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 6,0MM 19K = 857€ 9K =379€ |
![]() ALR5414EH 1Diamante Peso 0.0150 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 787€ 9K =352€ | ![]() ALR5415ED3 3Diamantes Peso 0.0450 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 6,0MM 19K = 999€ 9K =474€ |
![]() ALR5416EG3 3Diamantes Peso 0.0450 Tamanho 1.40 Cor / Qual. H-VS 7,0MM 19K = 1.086€ 9K = 507€ |
GALERIA 2
![]() ALR5327 3Diamantes Peso 0.2000 Tamanho 1,0 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 596€ 9K = 352€ | ![]() ALR5327B 3Diamantes Peso 0.2000 Tamanho 1,0 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 596€ 9K = 352€ |
---|---|
![]() ALR5321A 9Diamantes Peso 0.0900 Tamanho 100/105 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 873€ 9K = 587€ | ![]() ALR4836A 48Diamantes Peso 0.2200 Tamanho 220/225 Cor / Qual. H-VS 3,0MM 19K = 1.279€ 9K = |
![]() ALR4836 48Diamantes Peso 0.2200 Tamanho 220/225 Cor / Qual. H-VS 3,0MM 19K = 1.279€ 9K = | ![]() ALR4368 14+1Diamantes P 0.1100+00,5 Tamanho 175/180+2.25 Cor / Qual. H-VS 6,0MM 19K = 1.279€ 9K = 896€ |
![]() ALR4464AC 44Diamantes Peso 0.2100 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 1.195€ 9K = 1.012€ | ![]() ALR3625A 8Diamantes Peso 0.0800 Tamanho 100/105 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 852€ 9K = 566€ |
![]() ALR5147 9Diamantes Peso 0.0500 Tamanho 1,0 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 666€ 9K = | ![]() ALR4373 18Diamantes Peso 0.5400 Tamanho 40/45 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.708€ 9K = |
![]() ALR4373A 18Diamantes Peso 0.5400 Tamanho 40/45 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.708€ 9K = | ![]() ALR4373B 18Diamantes Peso 0.5400 Tamanho 40/45 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.708€ 9K = |
![]() ALR5148 1Diamante Peso 0.0080 Tamanho 175/180 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 549€ 9K = 299€ | ![]() ALR5148B 1Diamante Peso 0.0080 Tamanho 175/180 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 604€ 9K = 308€ |
![]() ALR4678A 48Diamantes Peso 0.5000 Tamanho 100/105 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 2.045€ 9K = € |
GALERIA 3
![]() ALR4095 40Diamantes Peso 0.7500 Tamanho 50/55 Cor / Qual. H-VS 6,0MM 19K = 2.358€ 9K = € | ![]() ALR4095A 40Diamantes Peso 0.7500 Tamanho 50/55 Cor / Qual. H-VS 6,0MM 19K = 2.358€ 9K = € |
---|---|
![]() ALR4120 30Diamantes Peso 1.2000 Tamanho 20/25 Cor / Qual. H-VS 9,5MM 19K = 4.928€ 9K = € | ![]() ALR4120A 30Diamantes Peso 1.2000 Tamanho 20/25 Cor / Qual. H-VS 9,5MM 19K = 4.928€ 9K = € |
![]() ALR4120B 30Diamantes Peso 1.2000 Tamanho 20/25 Cor / Qual. H-VS 9,5MM 19K = 4.928€ 9K = € | ![]() ALR4679 46Diamantes Peso 0.4600 Tamanho 100/105 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.835€ 9K = € |
![]() ALR4679B 46Diamantes Peso 0.4600 Tamanho 100/105 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.835€ 9K = € | ![]() ALR4684 33Diamantes Peso 0.8300 Tamanho 1,75 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 2.455€ 9K = € |
![]() ALR4684A 33Diamantes Peso 0.8300 Tamanho 1,75 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 2.455€ 9K = € | ![]() ALR4684B 33Diamantes Peso 0.8300 Tamanho 1,75 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 2.455€ 9K = € |
![]() ALR4108 37Diamantes Peso 0.6700 Tamanho 50/55 Cor / Qual. H-VS 9,0MM 19K = 2.806€ 9K = € | ![]() ALR4108A 37Diamantes Peso 0.6700 Tamanho 50/55 Cor / Qual. H-VS 9,0MM 19K = 2.806€ 9K = € |
![]() ALR4108B 37Diamantes Peso 0.6700 Tamanho 50/55 Cor / Qual. H-VS 9,0MM 19K = 2.806€ 9K = € | ![]() ALR5329 6Diamantes Peso 0.0900 Tamanho 1,4 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 775€ 9K = 510€ |
![]() ALR5329 6Diamantes Peso 0.0900 Tamanho 1,4 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 775€ 9K = 510€ |
GALERIA 4
![]() ALR5140A 48Diamantes Peso 0.2500 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 3,5MM 19K = 1.279€ 9K = € | ![]() ALR5325A 26Diamantes Peso 0.1300 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 1.061€ 9K = 779€ |
---|---|
![]() ALR5143A 82Diamantes Peso 0.6600 Tamanho 1,10 Cor / Qual. H-VS 5,5MM 19K = 2.491€ 9K = € | ![]() ALR4372A 37Diamantes Peso 1.0900 Tamanho 40/45 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 2745€ 9K = € |
![]() ALR5152A 82Diamantes Peso 0.4800 Tamanho 0.90 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 2.285€ 9K = € | ![]() ALR5153A 42Diamantes Peso 0.1900 Tamanho 0,80 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 1.223€ 9K = € |
![]() ALR5153 42Diamantes Peso 0.1900 Tamanho 0,80 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 1.223€ 9K = € | ![]() ALR5141 48Diamantes Peso 0.2500 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 1.479€ 9K = € |
![]() ALR5141A 48Diamantes Peso 0.2500 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 4,5MM 19K = 1.479€ 9K = € | ![]() ALR3625D 5Diamantes Peso 0.0500 Tamanho 100/150 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 760€ 9K = € |
![]() ALR4834 48Diamantes Peso 0.2200 Tamanho 220/225 Cor / Qual. H-VS 6,5MM 19K = 1.647€ 9K = € | ![]() ALR4834A 48Diamantes Peso 0.2200 Tamanho 220/225 Cor / Qual. H-VS 6,5MM 19K = 1.647€ 9K = € |
![]() ALR4372 37Diamantes Peso 1.0900 Tamanho 40/45 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 2745€ 9K = € | ![]() ALR4372B 37Diamantes Peso 1.0900 Tamanho 40/45 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 2745€ 9K = € |
GALERIA 5
![]() ALR5337 1Diamante Peso 0.0100 Tamanho 1,3 Cor / Qual. H-VS 4,8MM 19K = 560€ 9K = 295€ | ![]() ALR5337B 1Diamante Peso 0.0100 Tamanho 1,3 Cor / Qual. H-VS 4,8MM 19K = 560€ 9K = 295€ |
---|---|
![]() ALR5149 52Diamantes Peso 0.2500 Tamanho 220/250 Cor / Qual. H-VS 4,8MM 19K = 1.508€ 9K = € | ![]() ALR5149B 52Diamantes Peso 0.2500 Tamanho 220/250 Cor / Qual. H-VS 4,8MM 19K = 1.508€ 9K = € |
![]() ALR4677 38Diamantes Peso 0.2100 Tamanho 190/200 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 2.79€ 9K = € | ![]() ALR4677B 38Diamantes Peso 0.2100 Tamanho 190/200 Cor / Qual. H-VS 4,0MM 19K = 2.79€ 9K = € |
![]() ALR4371 37Diamantes Peso 0.2800 Tamanho 175/180 Cor / Qual. H-VS 7,0MM 19K = 1.687€ 9K = € | ![]() ALR4371A 37Diamantes Peso 0.2800 Tamanho 175/180 Cor / Qual. H-VS 7,0MM 19K = 1.687€ 9K = € |
![]() ALR4096 1Diamante Peso 0.0500 Tamanho 18/20 Cor / Qual. H-VS 9,0MM 19K = 1.189€ 9K = 678€ | ![]() ALR4096A 1Diamante Peso 0.0500 Tamanho 18/20 Cor / Qual. H-VS 9,0MM 19K = 1.189€ 9K = 678€ |
![]() ALR4114A 4Diamantes Peso 0.0500 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 8,0MM 19K = 1.109€ 9K = 663€ | ![]() ALR4114A 4Diamantes Peso 0.0500 Tamanho 80/85 Cor / Qual. H-VS 8,0MM 19K = 1.109€ 9K = 663€ |
![]() ALR5151 47Diamantes Peso 0.2200 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.393€ 9K = € | ![]() ALR5151A 47Diamantes Peso 0.2200 Tamanho 0,90 Cor / Qual. H-VS 5,0MM 19K = 1.393€ 9K = € |
![]() ALR4359 47Diamantes Peso 0.2800 Tamanho 190/200 Cor / Qual. H-VS 6,5MM 19K = 1.715€ 9K = € |
bottom of page