top of page
![]() 79€ | ![]() 99€ | ![]() 69€ |
---|---|---|
![]() 79€ | ![]() 69€ |
Ourivesaria Fontão
Preço com cotação do Ouro 64,868/g
atualizado 06/03/2024
Fios de Ouro de 9k
![]() F09k1001 c/44cm e 0,40g 52,10€ | ![]() F09k1002 c/45cm e 0,95g 90,00€ | ![]() F09k1003 c/46cm e 1,43g 86,560€ |
---|---|---|
![]() F09k1004 c/42cm e 1,22g 93,00€ | ![]() F09k1005 c/45cm e 0,96g 96,12€ | ![]() F09k1006 c/45cm e 1,35g 98,62€ |
![]() F09k1007 c/45cm e 1,50g 106,39€ | ![]() F09k1008 c/45cm e 1,43g 127,58€ | ![]() F09k1009 c/46cm e 1,71g 124,53€ |
![]() F09k1010 c/45cm e 1,50g 134,25€ | ![]() F09k1011 c/50cm e 1,80g 139,12€ | ![]() F09k1012 c/50cm e 1,70g 140,31€ |
![]() F09k1013 c/46cm e 1,77 147,31€ | ![]() F09k1014 c/45cm e 1,90g 159,85€ | ![]() F09k1015 c/45cm e 2,03g 164,86€ |
![]() F09k1016 c/46cm e 2,40g 174,00€ | ![]() F09k1017 c/46cm e 2,30g 182,86€ | ![]() F09k1018 c/45cm e 1,90g 186,00€ |
![]() F09k1019 c/45cm e 2,23g 202,60 € | ![]() F09k1020 c/46cm e 2,65g 217,87€ | ![]() F09k1021 c/43cm e 2,20g 255,67€ |
![]() F09k1022 c/50cm e 3,80g 267,29€ | ![]() F09k1023 c/51cm e 3,10g 274,62€ | ![]() F09k1024 c/51cm e 5,00g 380,00€ |
![]() F09k1021 c/50cm e 4,70g 429,85€ |
Fios de Ouro de 19k
Galeria 1
![]() F19k001 c/40cm e 0,80g 99,46€ | ![]() F19k002 c/45cm e 0,80g 101,42€ | ![]() F19k003 c/46cm e 1,28g 145,83€ |
---|---|---|
![]() F19k004 c/46cm e 1,28g 161,00€ | ![]() F19k005 c/42cm e 1,13g 202,34€ | ![]() F19k006 c/45cm e 1,83g 211,22€ |
![]() F19k007 c/45cm e 1,80g 213,16€ | ![]() F19k008 c/45cm e 1,42g 202,34€ | ![]() F19k009 c/40cm e 2,11g 231,96€ |
![]() F19k010 c/46cm e 1,30g 231,78€ | ![]() F19k011 c/45cm e 2,27g 262,37€ | ![]() F19k012 c/40cm e 1,80g 256,13€ |
![]() F19k013 c/51cm e 2,14g 270,93€ | ![]() F19k014 c/41cm e 1,80g 261,86€ | ![]() F19k015 c/41cm e 1,90g 265,59€ |
![]() F19k016 c/46cm e 2,61g 294,51€ | ![]() F19k017 c/40cm e 2,91g 315,24€ | ![]() F19k018 c/46cm e 1,96g 301,78€ |
![]() F19k019 c/46cm e 2,40g 330,00€ | ![]() F19k020 c/41cm e 3,08g 338,95€ | ![]() F19k021 c/46cm e 3,00g 340,94€ |
![]() F19k022 c/46cm e 2,58g 339,43€ | ![]() F19k023 c/46cm e 2,42g 343,42€ | ![]() F19k024 c/46cm e 2,80g 369,78€ |
![]() F19k025 c/53cm e 4,00g 425,93€ |
Fios de Ouro de 19k
Galeria 2
![]() F19k026 c/47cm e 3,00g 413,52€ | ![]() F19k027 c/45cm e 3,20g 417,14,95€ | ![]() F19k028 c/42cm e 4,05g 468,86€ |
---|---|---|
![]() F19k029 c/47cm e 4,38g 471,41€ | ![]() F19k030 c/46cm e 4,45g 506,68€ | ![]() F19k031 c/64cm e 5,28g 527,85€ |
![]() F19k032 c/52cm e 4,62g 522,75€ | ![]() F19k033 c/43cm e 5,43g 599,33€ | ![]() F19k034 c/46cm e 3,90g 576,92€ |
![]() F19k035 c/46cm e 5,70g 604,23€ | ![]() F19k036 c/47cm e 4,70g 627,72€ | ![]() F19k037 c/46cm e 5,20g 684,54€ |
![]() F19k038 c/46cm e 3,90g 576,92€ | ![]() F19k039 c/57cm e 7,36g 781,80€ | ![]() F19k040 c/50cm e 5,60g 724,27€ |
![]() F19k041 c/50cm e 5,90g 773,65€ | ![]() F19k042 c/47cm e 5,90g 773,65€ | ![]() F19k043 c/60cm e 9,50g 1.041,43€ |
![]() F19k044 c/55cm e 12,00g 1.362,88€ | ![]() F19k045 c/60cm e 13,90g 1.409,68€ | ![]() F19k046 c/53cm e 12,62g 1.307,76€ |
![]() F19k047 Ambar c/42cm fecho ouro 228,25€ | ![]() F19k048 Perolas c/45cm fecho ouro 420,00€ |
bottom of page