top of page
![]() 79€ | ![]() 99€ | ![]() 69€ |
---|---|---|
![]() 79€ | ![]() 69€ |
Ourivesaria Fontão
Os preços são na medida 13
cotação do ouro 55,478€/g no dia 24/10/2022
Alianças Low Cost 19k

![]() 2AU8903A-15-FL C/2,0mm Ouro 19k =124€ | ![]() 2AU8903B-15-FL C/2,0mm Ouro 19k =124€ |
---|---|
![]() 2AU9513A-43 2,7mm Ouro 19k =157€ Ouro 9k =69€ | ![]() 2AU9513B-43 2,7mm Ouro 19k =157€ Ouro 9k =69€ |
![]() 2AU8903A-15 C/2,8mm Ouro 19k =211€ Ouro 9k =124€ | ![]() 2AU8903B-15 C/2,8mm Ouro 19k =211€ Ouro 9k =124€ |
![]() 2AU8903A-20-FL C/3,5mm Ouro 19k =255€ | ![]() 2AU8903B-20-FL C/3,5mm Ouro 19k =255€ |
![]() 2AU8903A-21-FL C/4,5mm Ouro 19k =377€ | ![]() 2AU8903B-21-FL C/4,5mm Ouro 19k =377€ |
![]() 2AU8903A-22-FL C/5,5mm Ouro 19k =658€ | ![]() 2AU8903B-22-FL C/5,5mm Ouro 19k =658€ |
bottom of page